Posição do Tinteiro | Número de fabricação | Definir. Q | Comprimento | DIA. | Comprimento total |
Um formulário | 26-12-A | 1 | 674 | 64.5 | 722 |
Formulário B | 26-12-B | 1 | 674 | 70 | 766 |
Formulário C | 26-12-C | 1 | 674 | 60 | 722 |
Formulário D | 26-12-D | 1 | 674 | 75 | 766 |
E Condutor | 26-12-E | 1 | 674 | 60 | 740 |
Distribuidor F | S26-12-F | 2 | 674 | 65 | 766 |
G Distribuidor | S26-12-G | 2 | 674 | 60 | 766 |
Distribuidor H | 26-12-H | 1 | 674 | 82 | 766 |
Sistema de amortecimento contínuo Komorimatic | |||||
V Forma de Água | 23-12-V | 1 | 678 | 65 | 736 |
W Forma de Água | 26-12-W | 1 | 748 | 73 | 822 |
Rolos especiais | |||||
Um chupão de formulário | 26-12-AHP | 1 | 674 | 64.5 | 722 |
Reviews
There are no reviews yet.