Position de l’encreur Numéro d’offre Régler. Q Longueur DIA. Longueur totale
Une forme L40-13.9-A 1 1036 87.5 1102
Formulaire B L40-13.9-B 1 1036 77.5 1114
Formulaire C L40-13.9-C 1 1036 85 1102
Formulaire D L40-13.9-D 1 1036 90 1114
Et Ductor L40-NA-E 1 1036 64 1122
Distributeur F L40-13.9-F 2 1036 75 1098
Distributeur G L40-13.9-G 2 1036 70 1126
Distributeur H L40-13.9-H 1 1036 85 1147
Distributeur S L40-13.9-S 1 1036 97 1147
Cavalier P L40-NA-P 1 1036 88 1036
           
Système d’amortissement continu Komorimatic        
V Forme d’Eau L40-1112-V 1 1042 102 1112
V Forme d’Eau L40-1150-V 1 1042 101 1150
V Forme d’Eau L40-1168-V 1 1042 101 1168
Forme d’eau W L40-NA-W 1 1142 88 1205

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baies de Komori 40 13,9 mm F”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently Viewed