Posição do Tinteiro Número de fabricação Definir. Q Comprimento DIA. Comprimento total
Um formulário L40-13.9-A 1 1036 87.5 1102
Formulário B L40-13.9-B 1 1036 77.5 1114
Formulário C L40-13.9-C 1 1036 85 1102
Formulário D L40-13.9-D 1 1036 90 1114
Formulário D L40-NA-E 1 1036 64 1122
Distribuidor F L40-13.9-F 2 1036 75 1098
G Distribuidor L40-13.9-G 2 1036 70 1126
Distribuidor H L40-13.9-H 1 1036 85 1147
Distribuidor S L40-13.9-S 1 1036 97 1147
Piloto P L40-NA-P 1 1036 88 1036
           
Sistema de amortecimento contínuo Komorimatic        
V Forma de Água L40-1112-V 1 1042 102 1112
V Forma de Água L40-1150-V 1 1042 101 1150
V Forma de Água L40-1168-V 1 1042 101 1168
W Forma de Água L40-NA-W 1 1142 88 1205

 

Recently Viewed